

| Piyasaya Çıkış | 2020 | 2022 |
| Boy (mm) | 160.8 mm | 138.4 mm |
| En (mm) | 78.1 mm | 67.3 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.4 mm | 7.3 mm |
| Ağırlık (gram) | 226 gram | 144 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 4.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
458 PPI | 326 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.1 GHz | 3.23 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
5 nm | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 4 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256/512 GB | 64/128/256GB |
| Ana Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | - |
| Üçüncü Kamera (MP) | 12 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 7 MP |
| Batarya Kapasitesi | 3687 mAh | 2018 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
20 W | 20 W |
| İşletim Sistemi | iOS 14 | iOS 15 |
