

| Piyasaya Çıkış | 2023 | 2022 |
| Boy (mm) | 147.6 mm | 138.4 mm |
| En (mm) | 71.6 mm | 67.3 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.8 mm | 7.3 mm |
| Ağırlık (gram) | 171 Gram | 144 gram |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 4.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 326 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.46 GHz | 3.23 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 4 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256/512 GB | 64/128/256GB |
| Ana Kamera (MP) | 48 MP | 12 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | - |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 7 MP |
| Batarya Kapasitesi | 3349 mAh | 2018 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
20 W | 20 W |
| İşletim Sistemi | İOS 17 | iOS 15 |
