

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 146.7 mm | 147.6 mm |
| En (mm) | 71.5 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.8 mm | 7.80 mm |
| Ağırlık (gram) | 170 Gram | 170 gram |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | Super Retina XDR OLED |
| İşlemci (CPU) | Apple A19 | Apple A18 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.26 GHz | 4.04 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 128/256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Kamera (MP) | - | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4005 mAh | 3561 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
20 W | 25 W |
| İşletim Sistemi | iOS 26 | iOS 18 |
