

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 156.5 mm | 161.1 mm |
| En (mm) | 74.6 mm | 76.1 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.3 mm | 7.76 mm |
| Ağırlık (gram) | 184 gram | 193 gram |
| Ekran Boyutu | 6.55 inc | 6.78 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 453 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | OLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.63 GHz | 4.47 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 8/12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 256/512GB / 1TB |
| Ana Kamera (MP) | 200 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 7200 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
80 W | 90 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 15 |
