

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2026 |
| Boy (mm) | 156 mm | 156 mm |
| En (mm) | 74.7 mm | 74.7 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Ağırlık (gram) | 200 Gram | 190 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.57 inc | 6.57 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
458 PPI | 458 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.32 GHz | 2.8 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 8/12GB |
| Depolama Seçenekleri | 512 GB | 256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 200 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6400 mAh | 6400 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
80 W | 80 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 16 |
