

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 150.5 mm | 161.1 mm |
| En (mm) | 71.9 mm | 76.1 mm |
| Kalınlık (mm) | 6.1 mm | 7.76 mm |
| Ağırlık (gram) | 155 Gram | 193 gram |
| Ekran Boyutu | 6.31 inc | 6.78 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 453 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.21 GHz | 4.47 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256 GB | 256/512GB / 1TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 64 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh | 7200 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
80 W | 90 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 (B) | Android 15 |
