

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 163.7 mm | 155.8 mm |
| En (mm) | 76.7 mm | 74.2 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.98 mm | 7.75 mm |
| Ağırlık (gram) | 209 gram | 201 gram |
| Ekran Boyutu | 6.78 inc | 6.55 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
437 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.63 GHz | 4.32 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 8/12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 256/512 GB / 1TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 5 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 16 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 8000 mAh | 8000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
66 W | 80 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 16 |
