

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 164.4 mm | 164.6 mm |
| En (mm) | 79 mm | 75.9 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.25 mm | 8.25 mm |
| Ağırlık (gram) | 239 Gram | 221 gram |
| Ekran Boyutu | 6.9 inc | 6.9 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
455 PPI | 453 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9030 Pro | Huawei Kirin 9020 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.75 GHz | 2.5 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
5 nm | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 512GB / 1TB | 512/1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 40 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 48 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5700 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 4.0 |
