

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2025 |
| Boy (mm) | 163.4 mm | 169.77 mm (Acik) |
| En (mm) | 74.9 mm | 75.4 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.8 mm | 6.88 mm (Acik) |
| Ağırlık (gram) | 201 gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.76 inc | 6.94 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
449 PPI | 419 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 8000 | Kirin 8030 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.4 GHz | - |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
7 nm | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 12 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 60 MP + 8 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 4.400 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | Android 12 | HarmonyOS 5.0 |
