

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2026 |
| Boy (mm) | 163.4 mm | 164.4 mm |
| En (mm) | 74.4 mm | 79 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.25 mm | 8.25 mm |
| Ağırlık (gram) | 201 gram | 239 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.78 inc | 6.9 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 455 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Kirin 8020 | Huawei Kirin 9030 Pro |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.29 GHz | 2.75 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
7 nm | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 512 GB / 1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5.100 mAh | 6000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 5.0 | HarmonyOS 6 |
