

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2026 |
| Boy (mm) | 163.3 mm | 120 mm |
| En (mm) | 78 mm | 85 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.98 mm | 11.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 232 Gram | 229 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.84 İnç | 7.7 İnç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
444 PPI | 412 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
| İşlemci (CPU) | - | Huawei Kirin 9030 Pro |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.75 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
7 nm | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256 GB | 256/512 GB / 1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 12.5 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 8 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 8500 mAh | 5300 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
40 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | - | HarmonyOS |
