

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 159.6 mm | 156.6 mm (Katlı) |
| En (mm) | 75.5 mm | 73.8 mm (Katlı) |
| Kalınlık (mm) | 7.3 mm | 9.2 mm (Katlı) |
| Ağırlık (gram) | 199 Gram | 221 gram |
| Ekran Boyutu | 6.68 İnç | 7.93 inc (Ana) |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
461 PPI | 418 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9010S | Huawei Kirin 9020 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.5 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 58 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | 1.6 MP |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh | 5110 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android 12 |
