

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 159.6 mm | 163.3 mm |
| En (mm) | 75.5 mm | 74.7 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.3 mm | 8.4 mm |
| Ağırlık (gram) | 199 Gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.68 İnç | 6.7 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
461 PPI | 391 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | LCD |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9010S | Qualcomm Snapdragon 680 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.4 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 108 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 40 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android 12 |
