

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 163 mm | 163.0 mm |
| En (mm) | 78 mm | 76.1 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.1 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 218 Gram | 225 gram |
| Ekran Boyutu | 6.84 İnç | 6.75 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9010S | Kirin 9030 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.75 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1TB | 256GB - 1TB |
| Ana Kamera (MP) | 200 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh | 5.750 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | HarmonyOS 6.0 |
