

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 161.79 mm | 164.6 mm |
| En (mm) | 75.47 mm | 75.9 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.19 mm | 8.25 mm |
| Ağırlık (gram) | 196 Gram | 221 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.9 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
395 PPI | 453 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 8020 | Huawei Kirin 9020 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.29 GHz | 2.5 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 256/512 GB / 1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 1.5 MP | 48 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | HarmonyOS 4 |
