

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2024 |
| Boy (mm) | 157.6 mm | 163.3 mm |
| En (mm) | 74.3 mm | 74.7 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.0 mm | 8.4 mm |
| Ağırlık (gram) | 207 gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.6 inc | 6.7 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 391 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LCD |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9000S1 | Qualcomm Snapdragon 680 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.49 GHz | 2.4 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
7 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 108 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 13 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 12 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
66 W | 40 W |
| İşletim Sistemi | Android 12 | Android 12 |
