

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2026 |
| Boy (mm) | 157.6 mm | 157.8 mm |
| En (mm) | 74.3 mm | 74.5 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.0 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 207 gram | 213.5 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.6 inc | 6.6 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9000S1 | Huawei Kirin 9030S |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.49 GHz | - |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
7 nm | - |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 256/512 GB / 1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 13 MP | 13 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 12 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh | 6000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
66 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | Android 12 | HarmonyOS 6 |
