

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 163.1 mm | 156.8 mm |
| En (mm) | 78.1 mm | 73.8 mm (Katli) |
| Kalınlık (mm) | 7 mm | 9.5 mm (Katli) |
| Ağırlık (gram) | 210 Gram | 236 gram |
| Ekran Boyutu | 6.8 inc | 8.0 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 412 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9010S | Kirin 9030 Pro |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.75 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 512 GB / 1 TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12.5 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 5.300 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 6.0 |
