

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 157.8 mm | 163.0 mm |
| En (mm) | 74.5 mm | 76.1 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.2 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 213.5 Gram | 225 gram |
| Ekran Boyutu | 6.6 inc | 6.75 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9030S | Kirin 9020 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.50 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 12/16 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512GB/1TB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 13 MP | 40 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 12 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5.750 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
66 W | 66 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 6.0 |
