

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 157.8 mm | 163.5 mm |
| En (mm) | 74.5 mm | 74.5 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.2 mm | 8.1 mm |
| Ağırlık (gram) | 213.5 Gram | 205 gram |
| Ekran Boyutu | 6.6 inc | 6.81 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | LTPO OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9030S | Kirin 8020 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.29 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512GB/1TB | 256GB - 1TB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 13 MP | 13 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | 1.5 MP |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5.500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
66 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 5.0 |
