

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 164 mm | 161.4 mm |
| En (mm) | 77.1 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.1 mm | 6.88 mm |
| Ağırlık (gram) | 230.5 Gram | 194 gram |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.7 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO OLED | OLED |
| İşlemci (CPU) | Huawei Kirin 9030S | Kirin 8000 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.40 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512/1TB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 40 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 200 MP | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5.500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
100 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 4.2 |
