

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2026 |
| Boy (mm) | 166.61 mm | 151.2 mm |
| En (mm) | 78.51 mm | 72.4 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.61 mm | 8 mm |
| Ağırlık (gram) | 212 gram | 187 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.75 inc | 6.31 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
256 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 6300 | Dimensity 8450 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.4 GHz | 3.25 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
6 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 4/6/8 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256 GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 50 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 5 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6.500 mAh | 6200 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
45W | 80 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 16 |
