

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2026 |
| Boy (mm) | - | 166.61 mm |
| En (mm) | - | 78.6 mm |
| Kalınlık (mm) | - | 8.6 mm |
| Ağırlık (gram) | - | 215 gram |
| Ekran Boyutu | - | 6.75 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
- | 256 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
- | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | - | Dimensity 6300 |
| İşlemci Hızı (GHz) | - | 2.4 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
- | 6 nm |
| Bellek (RAM) | - | 4/6/8 GB |
| Depolama Seçenekleri | - | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | - | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | - | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | - | 6.500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
- | 80 W |
| İşletim Sistemi | - | Android 16 |
