

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2026 |
| Boy (mm) | 156.98 mm | 151.21 mm |
| En (mm) | 73.93 mm | 72.42 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.99 mm | 8.13 mm |
| Ağırlık (gram) | 202 Gram | 188 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.59 inc | 6.32 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | OLED |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 9500s | Dimensity 8450 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.73 GHz | 3.25 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 7025 mAh | 6200 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
80 W | 80 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 16 |
