

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2021 |
| Boy (mm) | 171.56 mm | 165.3 mm |
| En (mm) | 79.47 mm | 76.8 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.15 mm | 9.4 mm |
| Ağırlık (gram) | 208 Gram | 215 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.67 İnç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
254 PPI | 395 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 860 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 1.8 GHz | 2.96 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
12 nm | 7 nm |
| Bellek (RAM) | 4 GB | 6/8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 64/128/256 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 13 MP | 48 MP |
| İkinci Kamera (MP) | - | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Ön Kamera (MP) | 8 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5160 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
15 W | 33 W |
| İşletim Sistemi | Android | Android 11 (R) |
