

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 171.56 mm | 160.5 mm |
| En (mm) | 79.47 mm | 74.3 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.15 mm | 8.3 mm |
| Ağırlık (gram) | 208 Gram | 186 gram |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.67 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
254 PPI | 446 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Unisoc T7250 | Dimensity 8300 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 1.8 GHz | 3.35 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
12 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 4 GB | 8/12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 64/128/256 GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 13 MP | 64 MP |
| İkinci Kamera (MP) | - | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 8 MP | 16 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
15 W | 67 W |
| İşletim Sistemi | Android | Android 15 (V) |
