

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2024 |
| Boy (mm) | 160.5 mm | 168.6 mm |
| En (mm) | 74.3 mm | 76.3 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.3 mm | 8.3 mm |
| Ağırlık (gram) | 186 gram | 205 gram |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç | 6.79 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
446 PPI | 396 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 8300 | Helio G91 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.35 GHz | 2.0 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 12 nm |
| Bellek (RAM) | 8/12 GB | 6/8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 64 MP | 108 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 2 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 16 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5.030 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
67 W | 33 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
