

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2026 |
| Boy (mm) | 168.6 mm | 163.61 mm |
| En (mm) | 76.28 mm | 78.09 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.3 mm | 7.96 mm |
| Ağırlık (gram) | 205 gram | 210 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.79 inc | 6.83 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
396 PPI | 447 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Helio G91 Ultra | Dimensity 7400 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.0 GHz | 2.6 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
12 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB | 8/12GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256 GB | 256/512GB |
| Ana Kamera (MP) | 108 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | Yok |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5030 mAh | 6580 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
33 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
