

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2026 |
| Boy (mm) | 168.6 mm | 157.53 mm |
| En (mm) | 76.28 mm | 75.19 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.3 mm | 8.18 mm |
| Ağırlık (gram) | 205 gram | 204 Gram |
| Ekran Boyutu | 6.79 inc | 6.59 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
396 PPI | 460 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Helio G91 Ultra | Dimensity 8500 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.0 GHz | 3.4 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
12 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB | 12/16GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256 GB | 256/512GB |
| Ana Kamera (MP) | 108 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5030 mAh | 7560 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
33 W | 100 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 16 |
