

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2025 |
| Boy (mm) | 168.6 mm | 163.25 mm |
| En (mm) | 76.28 mm | 76.55 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.3 mm | 8.16 mm |
| Ağırlık (gram) | 205 gram | 196.5 gram |
| Ekran Boyutu | 6.79 inc | 6.67 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
396 PPI | 395 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Helio G91 Ultra | Helio G99 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.0 GHz | 2.2 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
12 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB | 6 / 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256 GB | 128 / 256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 108 MP | 108 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5030 mAh | 5500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
33 W | 33 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 14 |
