

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2024 |
| Boy (mm) | 162.27 mm | 171.88 mm |
| En (mm) | 75.55 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.97 mm | 8.22 mm |
| Ağırlık (gram) | 188.5 gram | 211 gram |
| Ekran Boyutu | 6.67 inc | 6.88 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
395 PPI | 260 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 685 | Helio G81 Ultra |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.8 GHz | 2.0 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
6 nm | 12 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB | 4/6/8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 108 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | - |
| Üçüncü Kamera (MP) | 2 MP | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 16 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5160 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
33 W | 18 W |
| İşletim Sistemi | Android 13 | Android 14 |
