

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2025 |
| Boy (mm) | 164 mm | 162.30 mm |
| En (mm) | 75.42 mm | 74.4 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.35 mm | 8.11 mm |
| Ağırlık (gram) | 178 Gram | 190 gram |
| Ekran Boyutu | 6.77 inç | 6.67 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
388 PPI | 446 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 7300 Ultra |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.4 GHz | 2.50 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB | 8/12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256/51 2GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 108 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 20 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5520 mAh | 5110 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
45 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 14 |
