

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 167.5 mm | 158.4 mm |
| En (mm) | 77.5 mm | 75.8 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.1 mm | 7.3 mm |
| Ağırlık (gram) | 195 gram | 190 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
262 PPI | 513 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | PLS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.4 GHz | 4.47 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
6 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 4/6 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 64/128 GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 2 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | 10 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 8 MP | 12 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 4900 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
25 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
