

| Piyasaya Çıkış | 2023 | Mart 2025 |
| Boy (mm) | 167.7 mm | 162 mm |
| En (mm) | 78.0 mm | 77.5 mm |
| Kalınlık (mm) | 9.1 mm | 7.4 mm |
| Ağırlık (gram) | 201 Gram | 197 gram |
| Ekran Boyutu | 6.6 İnç | 6.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
400 PPI | 390 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | PLS | Super AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Exynos 850 | Exynos 1580 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.0 GHz | 2.9 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
8 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 4 GB | 8-12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 64/128 GB | 128/256GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 5 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 2 MP | 5 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 13 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
15 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 13 | Android 15 |
