

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2024 |
| Boy (mm) | 162.9 mm | 161.1 mm |
| En (mm) | 78.2 mm | 74.95 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.4 mm | 7.98 mm |
| Ağırlık (gram) | 196 Gram | 188 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 inc | 6.67 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
385 PPI | 395 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Exynos 1480 | Helio G99 Ultra |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.75 GHz | 2.2 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 6/8/12 GB | 8/12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 200 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 5 MP | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 16 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
45 W | 67 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 13 |
