

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2024 |
| Boy (mm) | 146.9 mm | 158.5 mm |
| En (mm) | 70.5 mm | 75.9 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.2 mm | 7.7 mm |
| Ağırlık (gram) | 162 gram | 196 gram |
| Ekran Boyutu | 6.2 inç | 6.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
418 PPI | 513 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Exynos 2400 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.47 GHz | 3.2 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256/512 GB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 10 MP | 10 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | 4900 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
25 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 14 |
