

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 161.3 mm | 162 mm |
| En (mm) | 76.6 mm | 77.5 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.4 mm | 7.4 mm |
| Ağırlık (gram) | 190 gram | 197 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
385 PPI | 390 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Exynos 2400 | Exynos 1580 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 8-12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128/256/512 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 8 MP | 5 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
45 W | 45 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 15 |
