

| Piyasaya Çıkış | 2026 | 2023 |
| Boy (mm) | 158.4 mm | 161.3 mm |
| En (mm) | 75.8 mm | 78.1 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.3 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 190 Gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.6 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
513 PPI | 390 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Exynos 2600 | Dimensity 1080 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.8 GHz | 2.6 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
2 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 6/8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 12 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 10 MP | 5 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 13 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
45 W | 25 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 13 |
