

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2023 |
| Boy (mm) | 158.4 mm | 158.2 mm |
| En (mm) | 72.8 mm | 76.7 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.9 mm | 8.2 mm |
| Ağırlık (gram) | 215 gram | 202 gram |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç | 6.4 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
422 PPI | 403 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Exynos 1380 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.47 GHz | 2.4 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 5 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 128/256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 200 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 10 MP | 12 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 10 MP | 5 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 12 MP | 32 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4400 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
25 W | 25 W |
| İşletim Sistemi | Android 16 | Android 13 |
