

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 163.77 mm | 167.30 mm |
| En (mm) | 76.28 mm | 76.95 mm |
| Kalınlık (mm) | 7.69 mm | 8.19 mm |
| Ağırlık (gram) | 194 gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.77 inc | 6.74 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
387 PPI | 260 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | LCD |
| İşlemci (CPU) | Dimensity 7360 | Dimensity 6300 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.50 GHz | 2.40 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256 GB | 256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 8 MP | 0.08 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh | 5500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
90 W | 15 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 15 |
