

| Piyasaya Çıkış | 2025 | 2025 |
| Boy (mm) | 167.30 mm | 167.30 mm |
| En (mm) | 76.95 mm | 76.95 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.19 mm | 8.19 mm |
| Ağırlık (gram) | 199 gram | 199 gram |
| Ekran Boyutu | 6.74 inc | 6.74 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
260 PPI | 260 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
90 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LCD | LCD |
| İşlemci (CPU) | Unisoc T7225 | Dimensity 6300 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
6 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Depolama Seçenekleri | 128 GB | 256 GB |
| Ana Kamera (MP) | 13 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 0.08 MP | 0.08 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | - | - |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 5 MP | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh | 5500 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
15 W | 15 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
