

| Piyasaya Çıkış | 2023 | 2025 |
| Boy (mm) | 161.4 mm | 160.5 mm |
| En (mm) | 75.3 mm | 74.5 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.49 mm | 8.12 mm |
| Ağırlık (gram) | 223 gram | 206 gram |
| Ekran Boyutu | - | 6.67 inç |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
522 PPI | 526 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.3 GHz | 3.3 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | Yok |
| Dördüncü Kamera (MP) | Yok | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4880 mAh | 6000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
120 W | 90 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
