

| Piyasaya Çıkış | 2023 | 2022 |
| Boy (mm) | 161.4 mm | 163.99 mm |
| En (mm) | 75.3 mm | 76.09 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.49 mm | 8.9 mm |
| Ağırlık (gram) | 223 gram | 201 gram |
| Ekran Boyutu | - | 6.58 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
522 PPI | 401 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Helio G99 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 3.3 GHz | 2.2 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
4 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 4/6 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB / 1 TB | 64/128 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | Yok | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4880 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
120 W | 18 W |
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 12 |
