

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2023 |
| Boy (mm) | 152.3 mm | 162.78 mm |
| En (mm) | 71.2 mm | 75.44 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.08 mm | 8.59 mm |
| Ağırlık (gram) | 191 gram | 204 gram |
| Ekran Boyutu | 6.36 inc | 6.67 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 526 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (LTPO) | AMOLED |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.32 GHz | 3.0 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 8/12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB 1 TB | 256/512 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 64 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 8 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 16 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5240 mAh | 5160 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
90 W | 67 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 13 |
