

| Piyasaya Çıkış | 2024 | 2022 |
| Boy (mm) | 152.3 mm | 163.99 mm |
| En (mm) | 71.2 mm | 76.09 mm |
| Kalınlık (mm) | 8.08 mm | 8.9 mm |
| Ağırlık (gram) | 191 gram | 201 gram |
| Ekran Boyutu | 6.36 inc | 6.58 inc |
|
?
Piksel Yoğunluğu (PPI)
İnç başına düşen piksel sayısıdır. Daha net görüntü sağlar. Detaylar için tıkla.
|
460 PPI | 401 PPI |
|
?
Yenileme Hızı
Ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösterir. Detaylar için tıkla.
|
120 Hz | 90 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED (LTPO) | IPS LCD |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Helio G99 |
| İşlemci Hızı (GHz) | 4.32 GHz | 2.2 GHz |
|
?
Üretim Teknolojisi (nm)
Düşük nm, yüksek verimlilik ve az ısınma demektir. Detaylar için tıkla.
|
3 nm | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12/16 GB | 4/6 GB |
| Depolama Seçenekleri | 256/512 GB 1 TB | 64/128 GB |
| Ana Kamera (MP) | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Üçüncü Kamera (MP) | 50 MP | 2 MP |
| Dördüncü Kamera (MP) | - | - |
| Ön Kamera (MP) | 32 MP | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5240 mAh | 5000 mAh |
|
?
Hızlı Şarj (W)
Watt arttıkça şarj süresi kısalır. Detaylı rehber için tıkla.
|
90 W | 18 W |
| İşletim Sistemi | Android 15 | Android 12 |
